β¦
Vikundi havilipi kamwe kuweka hesabu zao. Wazi hupata ada ndogo iliyo wazi kwa kila mchango β na usajili wa hiari wa mwaka kwa moduli za hali ya juu.
Umewashwa kwa chaguo-msingi kwa kila kikundi, kila aina.
Imeigwa kutoka M-Pesa. Bure chini ya KES 100, ikipanda taratibu hadi kikomo cha KES 150. Huongezwa juu ya mchango na kuonyeshwa kabla mwanachama hajathibitisha β hakuna kilichofichwa.
Unapendelea bila nyongeza kwa kila mchango? Vikundi vinaweza kuchagua bili moja ndogo ya kila mwezi badala yake.
Kiwango 501 β 1,000 Β· amana huenda kwa kikundi chako kwanza, ada baadaye. Ada ina kikomo cha KES 150 hata mchango ukiwa mkubwa.
| Kiwango cha mchango (KES) | Ada ya Wazi |
|---|---|
| 1 β 100 | Bure |
| 101 β 500 | KES 10 |
| 501 β 1,000 | KES 15 |
| 1,001 β 1,500 | KES 25 |
| 1,501 β 2,500 | KES 35 |
| 2,501 β 3,500 | KES 55 |
| 3,501 β 5,000 | KES 60 |
| 5,001 β 7,500 | KES 80 |
| 7,501 β 10,000 | KES 90 |
| 10,001 β 15,000 | KES 100 |
| 15,001 β 20,000 | KES 105 |
| 20,001 β 35,000 | KES 110 |
| 35,001 β 50,000 | KES 120 |
| 50,001 β 250,000 | KES 150 |
| Moduli | Inafanya nini | Bei ya mwaka ya makadirio |
|---|---|---|
| Mikopo | Maombi, ufuatiliaji wa wadhamini, idhini, ratiba za malipo, riba, ripoti za madeni. | KES 3,000 β 6,000 / yr |
| Hisa na Gawio | Ufuatiliaji wa mtaji wa hisa, thamani ya hisa, ukokotoaji na ugawaji wa gawio. | KES 3,000 β 6,000 / yr |
| Uwekezaji | Fuatilia mali na miradi ya kikundi kuanzia ununuzi hadi ukomavu, na tathmini. | KES 2,000 β 4,000 / yr |
| Mikutano na Ustawi | Kumbukumbu za mikutano, mahudhurio, madai ya ustawi. | KES 1,500 β 3,000 / yr |
| Ripoti za Kina | Taarifa maalum, pakiti ya mkaguzi, mauzo ya utii. | KES 2,000 β 4,000 / yr |
Kuunganisha moduli zote katika mpango mmoja wa βGroup Proβ wa mwaka kunapatikana β uliza wakati wa usajili.